Azure Static Web App速度测试
创建Azure Static Web App时选择了East Asia区域,线路走香港,使用三年来感觉还不错。近期计划将博客换到国内,留个测速供参考。
17测:

拨测:

炸了么:

结果对比:
| 电信 | 联通 | 移动 | ||
|---|---|---|---|---|
| 17测 | 平均 | 1.28 | 1.22 | 1.41 |
| 最快 | 0.50 | 0.49 | 0.51 | |
| 最慢 | 2.72 | 3.72 | 7.13 | |
| 拨测 | 平均 | 1.446 | 0.705 | 1.32 |
| 最快 | 0.478 | 0.425 | 0.428 | |
| 最慢 | 7.483 | 1.596 | 5.352 | |
| 炸了么 | 平均 | 0.968 | 0.775 | 0.76 |
| 最快 | 0.482 | 0.428 | 0.449 | |
| 最慢 | 3.453 | 1.358 | 1.337 |
从上表可以看出,联通访问最好,其次是电信,移动最差。

