EdgeOne大陆区域速度测试
之前做过EdgeOne全球区域速度测试,实际测试的是海外节点访问情况。本站现在已部署在EdgeOne大陆区域,本文所示测试为本站的实际测试结果。
17测:

拨测:

炸了么:

结果对比:
| 电信 | 联通 | 移动 | ||
|---|---|---|---|---|
| 17测 | 平均 | 0.67 | 0.69 | 0.69 |
| 最快 | 0.19 | 0.21 | 0.27 | |
| 最慢 | 3.38 | 5.13 | 2.01 | |
| 拨测 | 平均 | 0.464 | 0.358 | 0.425 |
| 最快 | 0.037 | 0.057 | 0.098 | |
| 最慢 | 4.517 | 0.762 | 1.438 | |
| 炸了么 | 平均 | 0.224 | 0.315 | 0.286 |
| 最快 | 0.012 | 0.066 | 0.063 | |
| 最慢 | 0.525 | 0.493 | 0.706 |
从上表可以看出,三网访问差距都不大,少数节点访问异常应与EdgeOne关系不大。

