EdgeOne全球区域速度测试
腾讯云EdgeOne是一站式边缘加速+安全防护平台,不仅可用来给网站加速,Pages还可让开发者快速构建、部署静态站点和无服务器应用。
EdgeOne全球区域(不含大陆地区)测试走新加坡线路,没有走香港,但速度也还不错。
17测:

拨测:

炸了么:

结果对比:
| 电信 | 联通 | 移动 | ||
|---|---|---|---|---|
| 17测 | 平均 | 2.41 | 1.98 | 1.82 |
| 最快 | 0.18 | 0.85 | 0.28 | |
| 最慢 | 5.16 | 5.81 | 4.31 | |
| 拨测 | 平均 | 1.76 | 1.162 | 0.956 |
| 最快 | 0.526 | 0.559 | 0.134 | |
| 最慢 | 4.152 | 3.232 | 4.137 | |
| 炸了么 | 平均 | 2.627 | 1.46 | 1.834 |
| 最快 | 1.143 | 1.038 | 0.832 | |
| 最慢 | 6.044 | 2.421 | 7.024 |
从上表可以看出,联通访问速度最理想,其次是移动,最慢是电信。

