商汤科技日日新AI大模型Token Plan公测期间免费使用
商汤科技大模型平台日日新推出了免费的Token Plan,在公测期间可免费使用,配额如下:
- 60,000 积分 / 5 小时;
- 600,000 积分 / 每周;
- Flash-Lite独享一个积分池,配额同上。
模型总览
| 模型名称 | Model ID | 描述 |
|---|---|---|
| SenseNova 6.8 Flash Lite | sensenova-6.8-flash-lite | 轻量高效的多模态智能体模型,面向真实复杂任务,适配数据分析和复杂信息呈现场景 |
| SenseNova U1.5 Lite | sensenova-u1.5-lite | 新一代图片创作模型,基于 Neo-unify 架构,生成与编辑一体,支持参考图功能及灵活修改 |
| SenseNova U1 Fast | sensenova-u1-fast | SenseNova U1 的加速版,基于 Neo-unify 架构,理解生成高效统一,信息图生成效果突出 |
| DeepSeek V4 Pro | deepseek-v4-pro | 深度求索推出的旗舰通用模型,面向复杂 Agent 与高强度推理任务,强化代码修改、工具调用与多步骤任务执行能力,支持 1M 上下文及思考/非思考模式 版本说明:DeepSeek V4 Pro 0813 正式版 |
| DeepSeek V4 Flash | deepseek-v4-flash | 深度求索推出的高效经济型通用模型,在平衡推理与 Agent 能力的同时,速度更快、效率更优,适合日常问答、代码辅助及规模化 Agent 应用 版本说明:DeepSeek V4 Flash 0731 正式版 |
| GLM-5.2 | glm-5.2 | 智谱推出的旗舰开源模型,面向长程 Coding 与复杂工程任务,支持 1M 上下文及思考/非思考模式,擅长大型复杂代码开发、长程规划、工具协同与科研复现 |
| Kimi K3 | kimi-k3 | 月之暗面推出的旗舰开源原生多模态 Agent 模型,拥有 2.8T 参数、原生视觉能力与 1M 上下文,面向长程编程、知识工作及复杂推理等任务 |
OpenCode配置
"provider": {
"sense-nova": {
"npm": "@ai-sdk/openai-compatible",
"name": "Sense Nova",
"options": {
"baseURL": "https://token.sensenova.cn/v1",
"apiKey": "{env:SENSENOVA_API_KEY}"
},
"models": {
"glm-5.2": {
"name": "GLM‑5.2",
"limit": {
"context": 1000000,
"output": 128000
}
},
"deepseek-v4-pro": {
"name": "DeepSeek V4 Pro",
"limit": {
"context": 1048576,
"output": 384000
}
},
"deepseek-v4-flash": {
"name": "DeepSeek v4 Flash",
"limit": {
"context": 1048576,
"output": 384000
}
}
}
}
}
使用体验
商汤科技大模型提供的免费配额其实不算少了,使用 GLM 5.2 积分消耗比较快,在 OpenCode 中几轮对话下来就没有了。使用 DeepSeek v4 Flash 基本用不完,但经常繁忙。
相比目前市场上的许多免费模型,商汤科技免费 Token Plan 算是不错的,用来开发小应用、修改Bug都没有问题。